Description
Hot forged rigid guide rail clamping system. Recommended for applications where rail stack movement is not expected.
HCI Part No | Part Number | Applicable Rail Size |
wt/pc (lbs) |
L | W | B | C | D | E | F | G | H | T | S |
17010.00 | CB08-F | T89 (8 lb) | 0.18 | 1.625 | 1.625 | 0.500 | 0.813 | 0.875 | 0.563 | 0.719 | 0.313 | 0.750 | 0.389 | 4.50 |
17011.00 | CB15-F | T114 (11 lb) | 0.42 | 2.000 | 2.188 | 0.688 | 1.000 | 1.188 | 0.688 | 1.000 | 0.500 | 1.000 | 0.625 | 5.88 |
17011.00 | CB15-F | T127-1 (12 lb) | 0.42 | 2.000 | 2.188 | 0.688 | 1.000 | 1.188 | 0.688 | 1.000 | 0.500 | 1.000 | 0.625 | 6.38 |
17011.00 | CB15-F | T127-2 (15 lb) | 0.42 | 2.000 | 2.188 | 0.688 | 1.000 | 1.188 | 0.688 | 1.000 | 0.500 | 1.000 | 0.625 | 6.38 |
17011.00 | CB15-F | T140-1 (18.5 lb) | 0.42 | 2.000 | 2.188 | 0.688 | 1.000 | 1.188 | 0.688 | 1.000 | 0.500 | 1.000 | 0.625 | 6.88 |
17012.00 | CB22-F | T140-2 (22 lb) | 0.92 | 2.563 | 2.750 | 0.938 | 1.281 | 1.500 | 0.813 | 1.000 | 0.500 | 1.250 | 0.625 | 7.39 |
17013.00 | CB30-F | T140-3 (30 lb) | 1.15 | 3.000 | 2.750 | 0.938 | 1.500 | 1.500 | 0.813 | 1.125 | 0.750 | 1.250 | 0.750 | 7.39 |
Reviews
There are no reviews yet.