Description
Forged Rail Clip for 30 lb rail.ÿHot forged rigid guide rail clamping system. Recommended for applications where rail stack movement is not expected.
HCI # | Part # | Rail Size | wt/pc(lbs) | L | W | B | C | D | E | F | G | H | T | S |
17010 | CB08-F | T89 (8 lb) | 0.18 | 1.625 | 1.625 | 0.5 | 0.813 | 0.875 | 0.563 | 0.719 | 0.313 | 0.75 | 0.389 | 4.5 |
17011 | CB15-F | T114 (11 lb) | 0.42 | 2 | 2.188 | 0.688 | 1 | 1.188 | 0.688 | 1 | 0.5 | 1 | 0.625 | 5.88 |
17011 | CB15-F | T127-1 (12 lb) | 0.42 | 2 | 2.188 | 0.688 | 1 | 1.188 | 0.688 | 1 | 0.5 | 1 | 0.625 | 6.38 |
17011 | CB15-F | T127-2 (15 lb) | 0.42 | 2 | 2.188 | 0.688 | 1 | 1.188 | 0.688 | 1 | 0.5 | 1 | 0.625 | 6.38 |
17011 | CB15-F | T140-1 (18.5 lb) | 0.42 | 2 | 2.188 | 0.688 | 1 | 1.188 | 0.688 | 1 | 0.5 | 1 | 0.625 | 6.88 |
17012 | CB22-F | T140-2 (22 lb) | 0.92 | 2.563 | 2.75 | 0.938 | 1.281 | 1.5 | 0.813 | 1 | 0.5 | 1.25 | 0.625 | 7.39 |
17013 | CB30-F | T140-3 (30 lb) | 1.15 | 3 | 2.75 | 0.938 | 1.5 | 1.5 | 0.813 | 1.125 | 0.75 | 1.25 | 0.75 | 7.39 |
Reviews
There are no reviews yet.